Gratis frakt Över 900 Kr.
399 kr → 900 Kr Fraktavgift 59 Kr.
Läs mer här.
Vi levererar inom 1- 2 vardagar, om alla produkterna finns på lager. Leveransen kommer med spårning, så du kan följa ditt paket hela vägen hem.
Läs mer här.
Är du osäker på om du har beställt rätt produkt? Inga problem, hos oss har du 365 dagar på dig att fundera.
Vi erbjuder gratis returfrakt om du vill byta mot en annan storlek eller färg. Du behöver bara beställa önskad produkt på webbplatsen och inkludera den nya orderbekräftelsen i returpaketet.
Läs mer här.
| Hjulmaterial | PU (Polyuretan) |
|---|---|
| Rider nivå | Nybörjare, Mellan, Avancerad |
| Rekommenderas för | Fitness Rullskridskor, Rullskridskor för utomhusbruk, Hockey Rullskridskor, Rullskridskor för inomhusbruk, Vuxna, Derby Rullskridskor |
| Material för innersulan | Textil och skum |
| Stängningssystem | Standard snörning |
| Funktioner | Höjd klack |
| Ankelsupport | Mellanankelsupport |
| Rammaterial | Aluminium |
| Typ | Rullskridskor |
| Boot typ | Hård |
| Kullager | ABEC-7 |
| Hjulhårdhet | 78A |
| Kängmaterial | Kol |
| Art.nr | 1101005116396-vconf |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Min. Qty Allowed in Shopping Cart (B2B) | 1 |
| Qty Increments (B2B) | 1 |
| Enable Qty Increments (B2B) | Nej |
Story Elite
*Obs: Denna rullskridsko är liten jämfört med vanliga vardagsskor, så vi rekommenderar att du går upp 1-2 storlekar.
Mät längden på din fot för att hitta rätt storlek.
Hitta din storlek
| EU storlek | UK storlek | US Women |
US Men | fotlängd | Innersula mått |
| 37 | 4 | 6 | 5 | 22.5 cm | 23,5 x 8,2 cm |
| 38 | 5 | 7 | 6 | 22,9 cm | 23,9 x 8,3 cm |
| 39 | 6 | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 x 8,5 cm |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 24.1 cm | 25,1 x 8,6 cm |
| 41 | 7 | 9 | 8 | 24.5 cm | 25,5 x 8,8 cm |
| 42 | 8 | 10 | 9 | 25,1 cm | 26,1 x 8,9 cm |
| 43 | 9 | 11 | 10 | 25.8 cm | 26,8 x 9 cm |
| 44 | 10 | 12 | 10.5 | 26,2 cm | 27,2 x 9,2 cm |
| 45 | 10.5 | 13 | 11.5 | 27,1 cm | 28,1 x 9,4 cm |
| 46 | 11 | 13.5 | 12 | 27.9 cm | 28,9 x 9,5 cm |
Hur du mäter din fotlängd korrekt
Följ instruktionerna för att mäta din fotlängd nedan och jämför med storlekstabellen ovan.
Fotlängd
Placera hälen mot väggen (Tips: ta strumpan du förväntar dig att använda på foten när du mäter). Mät avståndet från väggen till din längsta tå.
Storleken på olika rullskridskomodeller och märken varierar ofta. Därför rekommenderar vi att du använder fotens vrist för att avgöra vilken storlek som passar dig bäst. Vissa märken använder måttet "mondopoint" (internationell standard) för fotens längd - det anges i mm. I vardagen kan det vara lättare att använda cm - därför har vi valt att ange fotlängden i cm i tabellen.


| Hjulmaterial | PU (Polyuretan) |
|---|---|
| Typ | Rullskridskor |
| Rider nivå | Nybörjare, Mellan, Avancerad |
| Boot typ | Hård |
| Rekommenderas för | Fitness Rullskridskor, Rullskridskor för utomhusbruk, Hockey Rullskridskor, Rullskridskor för inomhusbruk, Vuxna, Derby Rullskridskor |
| Kullager | ABEC-7 |
| Material för innersulan | Textil och skum |
| Hjulhårdhet | 78A |
| Stängningssystem | Standard snörning |
| Kängmaterial | Kol |
| Funktioner | Höjd klack |
| Art.nr | 1101005116396-vconf |
| Ankelsupport | Mellanankelsupport |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Rammaterial | Aluminium |
SE OCKSÅ
- Rullskridskor
- Rullskridskoåkning
- Vuxen
- Story Elite Rullskridskor









