Tillverkade med ett hårt skal och av plast för bra stöd och en stark konstruktion, dessa skridskor är idealiska för ishockey. Det mjuka tyget gör skridskorna mjuka och sköna att ha på sig.
Snören används för att dra åt skridskorna. Bladet är fabriksslipat och klart för användning, dock rekommenderas alltid att du slipar det regelbundet för att hålla ordning på kvaliteten.
Ett par ishockeyskridskor för alla som är redo för skoj på isen.
Gratis frakt Över 900 Kr.
399 kr → 900 Kr Fraktavgift 59 Kr.
Läs mer här.
Vi levererar inom 1- 2 vardagar, om alla produkterna finns på lager. Leveransen kommer med spårning, så du kan följa ditt paket hela vägen hem.
Läs mer här.
Är du osäker på om du har beställt rätt produkt? Inga problem, hos oss har du 365 dagar på dig att fundera.
Vi erbjuder gratis returfrakt om du vill byta mot en annan storlek eller färg. Du behöver bara beställa önskad produkt på webbplatsen och inkludera den nya orderbekräftelsen i returpaketet.
Läs mer här.
| Stängningsmekanism | Skosnören |
|---|---|
| Ankelsupport | Hög ankelsupport |
| Blad slipning | Förskärpt från fabriken |
| Tåpick | Nej |
| Fodermaterial | Textil |
| Slipning | Fabriksmalen |
| Boot typ | Hård skaljacka |
| Kängmaterial | Plast |
| Bladmaterial | Stainless steel |
| Min. Qty Allowed in Shopping Cart (B2B) | 2 |
| Qty Increments (B2B) | 1 |
| Art.nr | 1101005097305-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | Nej |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | roller skates |
Story Supreme
För att avgöra vilken storlek som passar dig bäst, mät längden på din fot.
Konverteringstabell: Hitta din storlek
| Fotens längd | Mått på innersula | US Kvinnor |
US Män | Fotens längd | Mått på innersula | EU-storlek | UK Storlek |
| 7.6" | 8.0" | 1.5 | 1.5 | 19,2 cm | 20,2 cm | 32 | Kids 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20.6 cm | 21,6 cm | 34 | 2 |
| 8.3" | 8.7" | 4 | 3.5 | 21 cm | 22 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 9.0" | 9.4" | 6 | 5 | 22,8 cm | 23,8 cm | 37 | 4 |
| 9.3" | 9.7" | 7 | 6 | 23,6 cm | 24,6 cm | 38 | 5 |
| 9.6" | 10.0" | 8 | 7 | 24,3 cm | 25,3 cm | 39 | 6 |
| 9.8" | 10.2" | 8.5 | 7.5 | 24,8 cm | 25,8 cm | 40 | 6.5 |
| 10.0" | 10.4" | 9 | 8 | 25,3 cm | 26,3 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 26 cm | 27 cm | 42 | 8 |
| 10.5" | 10.9" | 11 | 10 | 26,8 cm | 27,8 cm | 43 | 9 |
| 10.8" | 11.2" | 12 | 10.5 | 27,6 cm | 28,6 cm | 44 | 10 |
| 11.6" | 11.6" | 13 | 11.5 | 28,4 cm | 29,4 cm | 45 | 10.5 |
Så mäter du längden på en fin fot korrekt
Jämför längden på din fot med storlekstabellen med hjälp av stegen nedan.
Benlängd
Placera hälen på en vägg medan du bär strumpor. Mät nu avståndet från väggen till tåspetsen.
Trots att de kommer från samma tillverkare kan olika rullskridskomodeller ha något varierande storlekar. Som ett resultat rekommenderar vi att överväga din fots längd för att välja den optimala storleken. Vissa tillverkare använder mondopoint, en mm-baserad världsomspännande standard. Vi försöker vara så specifika vi kan genom att visa måtten i tum; vi hoppas att detta gör det lättare för dig.


| Stängningsmekanism | Skosnören |
|---|---|
| Boot typ | Hård skaljacka |
| Ankelsupport | Hög ankelsupport |
| Kängmaterial | Plast |
| Blad slipning | Förskärpt från fabriken |
| Bladmaterial | Stainless steel |
| Tåpick | Nej |
| Art.nr | 1101005097305-vconf |
| Fodermaterial | Textil |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Slipning | Fabriksmalen |
SE OCKSÅ
- Vintersport
- Skridskor
- Fritidsskridskor
- Story Raider Skridskor








